ВАЛУТНИ КУРСОВЕ ЗА МИТНИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 

 

Курсове на чуждестранни валути към българския лев се използват при изчисляването на митническата и статистическата стойности на внасяните стоки и респективно на дължимите държавни вземания.

Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за митнически цели, са регламентирани в чл. 35 на Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (МК) и членове 168 до 172 от Регламент на Съвета (ЕО) № 2454/93 от 2 юли 1993 г. въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността (ППМКО). Обменните курсове следва да отразяват ефективно текущата стойност на валутите при търговски сделки, изразена във валутата на съответната държава - членка, да са публикувани от компетентните органи на съответната държава-членка (БНБ за Република България) и да се прилагат в рамките на определен период.

В съответствие с разпоредбите на чл. 169 от ППМКО, ал. 1 и 2, регистрираните и публикувани от БНБ обменни курсове на чуждестранните валути към българския лев от предпоследната сряда на предшестващия месец се приемат за курсове, които трябва да бъдат използвани за митнически цели в рамките на следващия календарен месец, освен ако не бъдат заменени. При отклонение от 5 % или повече от 5% на текущия курс на БНБ от действащия курс за митнически цели тези курсове се заменят с други съгласно разпоредбите на чл. 171, ал. 1 и ал. 2.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 01.09.2010 г. до 07.09.2010 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1,37049
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 8,67177
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1,47766
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1,45707
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2,23582
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7,88133
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2,62538
ЕСТОНСКА КРОНА EEK 233 10 1,25000
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2,37560
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 1,95413
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2,68898
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 7,02601
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1,69369
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  3,26625
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 352 1000 6,74424
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1,77916
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1,29314
ЛИТОВСКИ ЛИТАС LTL 440 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ LVL 428 1 2,76091
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1,20828
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4,82754
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2,46637
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1,09021
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3,36817
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4,96227
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4,61444
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 4,99428
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2,07069
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1,12605
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4,80312
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 1 1,01417
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1,51850
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 2,09460
ЕВРО EUR 978 1 1,95583
 

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 01.08.2010 г. до 31.08.2010 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1,35006
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 8,61941
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1,47232
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1,45523
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2,25170
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7,71652
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2,62461
ЕСТОНСКА КРОНА EEK 233 10 1,25000
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2,32989
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 1,96278
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2,70217
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6,86497
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1,68415
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  3,23540
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 352 1000 6,74424
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1,75379
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1,26702
ЛИТОВСКИ ЛИТАС LTL 440 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ LVL 428 1 2,75935
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1,19829
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4,74428
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2,44067
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1,09687
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3,28396
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4,77195
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4,59007
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 5,00934
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2,06758
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1,11083
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4,72571
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 9,98586
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1,52597
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 2,02526
ЕВРО EUR 978 1 1,95583
 

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 28.07.2010 г. до 31.07.2010 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1,31963
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 8,90025
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1,54245
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1,43695
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2,33965
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7,60284
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2,62746
ЕСТОНСКА КРОНА EEK 233 10 1,25000
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2,37675
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2,04917
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2,71832
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6,97564
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1,76047
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  3,23540
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 352 1000 6,74424
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1,76583
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1,27272
ЛИТОВСКИ ЛИТАС LTL 440 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ LVL 428 1 2,76091
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1,19423
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4,92541
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2,46668
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1,13211
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3,28396
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4,80997
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4,63083
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 5,13983
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2,05617
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1,14617
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4,92280
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 1 1,01660
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1,59386
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 2,10812
ЕВРО EUR 978 1 1,95583
 

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 14.07.2010 г. до 27.07.2010 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1,31963
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 8,90025
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1,54245
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1,43695
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2,33965
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7,60284
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2,62746
ЕСТОНСКА КРОНА EEK 233 10 1,25000
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2,37675
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2,04917
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2,71832
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6,97564
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1,76047
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  3,45102
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 352 1000 6,74424
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1,76583
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1,27272
ЛИТОВСКИ ЛИТАС LTL 440 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ LVL 428 1 2,76091
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1,19423
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4,92541
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2,46668
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1,13211
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3,46128
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4,80997
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4,63083
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 5,13983
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2,05617
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1,14617
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4,92280
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 1 1,01660
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1,59386
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 2,10812
ЕВРО EUR 978 1 1,95583

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 01.07.2010 г. до 13.07.2010 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1,39086
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 8,90025
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1,54245
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1,43695
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2,33965
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7,60284
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2,62746
ЕСТОНСКА КРОНА EEK 233 10 1,25000
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2,37675
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2,04917
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2,71832
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6,97564
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1,76047
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  3,45102
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 352 1000 6,74424
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1,76583
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1,34159
ЛИТОВСКИ ЛИТАС LTL 440 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ LVL 428 1 2,76091
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1,26647
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4,92541
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2,46668
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1,13211
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3,46128
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4,80997
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4,63083
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 5,13983
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2,05617
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1,14617
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4,92280
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 1 1,01660
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1,59386
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 2,10812
ЕВРО EUR 978 1 1,95583
   

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 02.06.2010 г. до 30.06.2010 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1,35108
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 8,70031
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1,52359
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1,39274
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2,33471
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7,60225
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2,62859
ЕСТОНСКА КРОНА EEK 233 10 1,25000
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2,27939
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2,04318
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2,69287
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6,99760
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1,73404
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  3,43864
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 352 1000 6,74424
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1,73867
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1,29354
ЛИТОВСКИ ЛИТАС LTL 440 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ LVL 428 1 2,76481
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1,24143
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4,90085
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2,50683
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1,07991
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3,48310
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4,79018
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4,66062
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 5,17689
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2,03573
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1,14129
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4,92652
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 1 1,00723
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1,59399
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 2,04382
ЕВРО EUR 978 1 1,95583
 

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 01.06.2010 г. до 01.06.2010 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1,35108
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 8,70031
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1,52359
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1,39274
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2,33471
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7,60225
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2,62859
ЕСТОНСКА КРОНА EEK 233 10 1,25000
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2,27939
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2,04318
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2,69287
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6,99760
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1,73404
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  3,43864
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 352 1000 6,74424
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1,73867
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1,36794
ЛИТОВСКИ ЛИТАС LTL 440 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ LVL 428 1 2,76481
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1,24143
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4,90085
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2,50683
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1,07991
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3,48310
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4,79018
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4,66062
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 5,17689
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2,03573
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1,14129
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4,92652
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 1 1,00723
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1,59399
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 2,04382
ЕВРО EUR 978 1 1,95583
 

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 26.05.2010 г. до 31.05.2010 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1,35944
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 8,34897
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1,46669
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1,36495
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2,25818
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7,73483
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2,62806
ЕСТОНСКА КРОНА EEK 233 10 1,25000
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2,25067
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 1,98139
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2,69506
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6,99760
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1,73404
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  3,28253
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 352 1000 6,74424
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1,65664
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1,32034
ЛИТОВСКИ ЛИТАС LTL 440 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ LVL 428 1 2,76364
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1,19761
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4,80666
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2,47715
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1,10824
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3,48310
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4,79018
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4,72765
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 5,01694
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2,03830
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1,14129
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4,77311
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 9,85206
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1,54172
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1,97303
ЕВРО EUR 978 1 1,95583
 

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 19.05.2010 г. до 25.05.2010 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1,35944
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 8,34897
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1,46669
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1,36495
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2,25818
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7,73483
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2,62806
ЕСТОНСКА КРОНА EEK 233 10 1,25000
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2,25067
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 1,98139
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2,69506
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 7,40480
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1,62316
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  3,28253
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 352 1000 6,74424
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1,65664
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1,32034
ЛИТОВСКИ ЛИТАС LTL 440 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ LVL 428 1 2,76364
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1,19761
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4,80666
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2,47715
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1,10824
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3,29608
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 5,05213
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4,72765
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 5,01694
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2,03830
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1,06492
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4,77311
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 9,85206
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1,54172
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1,97303
ЕВРО EUR 978 1 1,95583

 

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 01.05.2010 г. до 18.05.2010 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1,35944
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 8,34897
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1,46669
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1,36495
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2,14211
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7,73483
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2,62806
ЕСТОНСКА КРОНА EEK 233 10 1,25000
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2,25067
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 1,88398
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2,69506
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 7,40480
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1,62316
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  3,28253
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 352 1000 6,74424
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1,56906
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1,32034
ЛИТОВСКИ ЛИТАС LTL 440 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ LVL 428 1 2,76364
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1,19761
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4,57611
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2,47715
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1,03973
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3,29608
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 5,05213
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4,72765
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 5,01694
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2,03830
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1,06492
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4,54200
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 9,85206
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1,46252
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1,97303
ЕВРО EUR 978 1 1,95583
 

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 01.04.2010 г. до 30.04.2010 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1,33458
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 8,18887
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1,43274
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1,36944
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2,14799
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7,70679
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2,62866
ЕСТОНСКА КРОНА EEK 233 10 1,25000
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2,18626
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 1,88925
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2,69305
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 7,40761
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1,60573
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  3,22691
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 352 1000 6,74424
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1,59503
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1,28849
ЛИТОВСКИ ЛИТАС LTL 440 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ LVL 428 1 2,76286
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1,17061
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4,42005
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2,43626
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1,02776
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3,21969
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 5,02965
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4,80725
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 4,93647
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2,01794
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1,04372
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4,53074
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 9,48925
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1,46636
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1,98624
ЕВРО EUR 978 1 1,95583
 

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 31.03.2010 г. до 31.03.2010 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1,28749
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 8,18887
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1,36714
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1,33240
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2,08533
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7,54302
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2,62757
ЕСТОНСКА КРОНА EEK 233 10 1,25000
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2,25067
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 1,83415
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2,68106
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 7,22162
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1,53524
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  3,09002
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 352 1000 6,74424
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1,56855
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1,24697
ЛИТОВСКИ ЛИТАС LTL 440 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ LVL 428 1 2,75780
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1,17061
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4,42005
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2,44296
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1,00826
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3,09898
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4,91785
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4,74854
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 4,74889
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 1,99203
