ВАЛУТНИ КУРСОВЕ ЗА МИТНИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Курсове на чуждестранни валути към българския лев се използват при изчисляването на митническата и статистическата стойности на внасяните стоки и респективно на дължимите държавни вземания.
Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за митнически цели, са регламентирани в чл. 35 на Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (МК) и членове 168 до 172 от Регламент на Съвета (ЕО) № 2454/93 от 2 юли 1993 г. въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността (ППМКО). Обменните курсове следва да отразяват ефективно текущата стойност на валутите при търговски сделки, изразена във валутата на съответната държава - членка, да са публикувани от компетентните органи на съответната държава-членка (БНБ за Република България) и да се прилагат в рамките на определен период.
В съответствие с разпоредбите на чл. 169 от ППМКО, ал. 1 и 2, регистрираните и публикувани от БНБ обменни курсове на чуждестранните валути към българския лев от предпоследната сряда на предшестващия месец се приемат за курсове, които трябва да бъдат използвани за митнически цели в рамките на следващия календарен месец, освен ако не бъдат заменени. При отклонение от 5 % или повече от 5% на текущия курс на БНБ от действащия курс за митнически цели тези курсове се заменят с други съгласно разпоредбите на чл. 171, ал. 1 и ал. 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица с валутните курсове,
валидни за периода от 01.05.2012 г. до 29.05.2012 г.
|
Буквен код |
Цифров код |
Мащаб |
Курс |
|
| АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 036 | 1 | 1,54880 |
| БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 986 | 10 | 8,02589 |
| КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 124 | 1 | 1,50843 |
| ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 756 | 1 | 1,62552 |
| КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 156 | 10 | 2,37162 |
| ЧЕШКА КРОНА | CZK | 203 | 100 | 7,88133 |
| ДАТСКА КРОНА | DKK | 208 | 10 | 2,62919 |
| БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 826 | 1 | 2,38763 |
| ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 344 | 10 | 1,92471 |
| ХЪРВАТСКА КУНА | HRK | 191 | 10 | 2,61132 |
| УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 348 | 1000 | 6,58884 |
| ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 360 | 10000 | 1,62731 |
| ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 376 | 10 | 3,96559 |
| ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 356 | 100 | 2,88351 |
| ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 392 | 100 | 1,83405 |
| ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 410 | 1000 | 1,31168 |
| ЛИТОВСКИ ЛИТАС | LTL | 440 | 10 | 5,66448 |
| ЛАТВИЙСКИ ЛАТ | LVL | 428 | 1 | 2,79884 |
| МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 484 | 10 | 1,13865 |
| МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 458 | 10 | 4,87617 |
| НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 578 | 10 | 2,58965 |
| НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 554 | 1 | 1,22216 |
| ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 608 | 100 | 3,50030 |
| ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 985 | 10 | 4,67857 |
| НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 946 | 10 | 4,46659 |
| РУСКА РУБЛА | RUB | 643 | 100 | 5,05748 |
| ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 752 | 10 | 2,20998 |
| СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 702 | 1 | 1,19396 |
| ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 764 | 100 | 4,84212 |
| ТУРСКА ЛИРА | TRY | 949 | 10 | 8,33829 |
| ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 840 | 1 | 1,49380 |
| ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 710 | 10 | 1,90781 |
| ЕВРО | EUR | 978 | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутните курсове,
валидни за периода от 01.04.2012 г. до 30.04.2012 г.
|
Буквен код |
Цифров код |
Мащаб |
Курс |
|
| АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 036 | 1 | 1,54684 |
| БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 986 | 10 | 8,10707 |
| КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 124 | 1 | 1,49380 |
| ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 756 | 1 | 1,62202 |
| КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 156 | 10 | 2,34083 |
| ЧЕШКА КРОНА | CZK | 203 | 100 | 7,94117 |
| ДАТСКА КРОНА | DKK | 208 | 10 | 2,63043 |
| БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 826 | 1 | 2,34245 |
| ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 344 | 10 | 1,90461 |
| ХЪРВАТСКА КУНА | HRK | 191 | 10 | 2,59600 |
| УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 348 | 1000 | 6,70885 |
| ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 360 | 10000 | 1,61539 |
| ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 376 | 10 | 3,95365 |
| ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 356 | 100 | 2,91837 |
| ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 392 | 100 | 1,76026 |
| ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 410 | 1000 | 1,30924 |
| ЛИТОВСКИ ЛИТАС | LTL | 440 | 10 | 5,66448 |
| ЛАТВИЙСКИ ЛАТ | LVL | 428 | 1 | 2,80647 |
| МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 484 | 10 | 1,16806 |
| МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 458 | 10 | 4,80642 |
| НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 578 | 10 | 2,56991 |
| НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 554 | 1 | 1,20663 |
| ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 608 | 100 | 3,43556 |
| ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 985 | 10 | 4,71001 |
| НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 946 | 10 | 4,46996 |
| РУСКА РУБЛА | RUB | 643 | 100 | 5,05712 |
| ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 752 | 10 | 2,19300 |
| СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 702 | 1 | 1,17059 |
| ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 764 | 100 | 4,80631 |
| ТУРСКА ЛИРА | TRY | 949 | 10 | 8,15303 |
| ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 840 | 1 | 1,47889 |
| ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 710 | 10 | 1,93618 |
| ЕВРО | EUR | 978 | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутните курсове,
валидни за периода от 28.03.2012 г. до 31.03.2012 г.
|
Буквен код |
Цифров код |
Мащаб |
Курс |
|
| АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 036 | 1 | 1,57208 |
| БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 986 | 10 | 8,10707 |
| КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 124 | 1 | 1,48057 |
| ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 756 | 1 | 1,62014 |
| КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 156 | 10 | 2,34737 |
| ЧЕШКА КРОНА | CZK | 203 | 100 | 7,76986 |
| ДАТСКА КРОНА | DKK | 208 | 10 | 2,63011 |
| БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 826 | 1 | 2,31679 |
| ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 344 | 10 | 1,90610 |
| ХЪРВАТСКА КУНА | HRK | 191 | 10 | 2,57804 |
| УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 348 | 1000 | 6,77180 |
| ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 360 | 10000 | 1,63302 |
| ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 376 | 10 | 3,93765 |
| ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 356 | 100 | 3,00846 |
| ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 392 | 100 | 1,84130 |
| ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 410 | 1000 | 1,31157 |
| ЛИТОВСКИ ЛИТАС | LTL | 440 | 10 | 5,66448 |
| ЛАТВИЙСКИ ЛАТ | LVL | 428 | 1 | 2,80125 |
| МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 484 | 10 | 1,15317 |
| МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 458 | 10 | 4,88298 |
| НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 578 | 10 | 2,60777 |
| НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 554 | 1 | 1,22753 |
| ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 608 | 100 | 3,46281 |
| ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 985 | 10 | 4,67164 |
| НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 946 | 10 | 4,48667 |
| РУСКА РУБЛА | RUB | 643 | 100 | 4,96807 |
| ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 752 | 10 | 2,22052 |
| СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 702 | 1 | 1,17495 |
| ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 764 | 100 | 4,83745 |
| ТУРСКА ЛИРА | TRY | 949 | 10 | 8,44012 |
| ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 840 | 1 | 1,47833 |
| ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 710 | 10 | 1,91588 |
| ЕВРО | EUR | 978 | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутните курсове,
валидни за периода от 01.03.2012 г. до 27.03.2012 г.
|
Буквен код |
Цифров код |
Мащаб |
Курс |
|
| АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 036 | 1 | 1,57208 |
| БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 986 | 10 | 8,60803 |
| КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 124 | 1 | 1,48057 |
| ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 756 | 1 | 1,62014 |
| КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 156 | 10 | 2,34737 |
| ЧЕШКА КРОНА | CZK | 203 | 100 | 7,76986 |
| ДАТСКА КРОНА | DKK | 208 | 10 | 2,63011 |
| БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 826 | 1 | 2,31679 |
| ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 344 | 10 | 1,90610 |
| ХЪРВАТСКА КУНА | HRK | 191 | 10 | 2,57804 |
| УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 348 | 1000 | 6,77180 |
| ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 360 | 10000 | 1,63302 |
| ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 376 | 10 | 3,93765 |
| ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 356 | 100 | 3,00846 |
| ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 392 | 100 | 1,84130 |
| ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 410 | 1000 | 1,31157 |
| ЛИТОВСКИ ЛИТАС | LTL | 440 | 10 | 5,66448 |
| ЛАТВИЙСКИ ЛАТ | LVL | 428 | 1 | 2,80125 |
| МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 484 | 10 | 1,15317 |
| МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 458 | 10 | 4,88298 |
| НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 578 | 10 | 2,60777 |
| НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 554 | 1 | 1,22753 |
| ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 608 | 100 | 3,46281 |
| ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 985 | 10 | 4,67164 |
| НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 946 | 10 | 4,48667 |
| РУСКА РУБЛА | RUB | 643 | 100 | 4,96807 |
| ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 752 | 10 | 2,22052 |
| СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 702 | 1 | 1,17495 |
| ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 764 | 100 | 4,83745 |
| ТУРСКА ЛИРА | TRY | 949 | 10 | 8,44012 |
| ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 840 | 1 | 1,47833 |
| ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 710 | 10 | 1,91588 |
| ЕВРО | EUR | 978 | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутните курсове,
валидни за периода от 29.02.2012 г. до 29.02.2012 г.
|
Буквен код |
Цифров код |
Мащаб |
Курс |
|
| АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 036 | 1 | 1,58444 |
| БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 986 | 10 | 8,56768 |
| КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 124 | 1 | 1,50425 |
| ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 756 | 1 | 1,61799 |
| КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 156 | 10 | 2,41505 |
| ЧЕШКА КРОНА | CZK | 203 | 100 | 7,65641 |
| ДАТСКА КРОНА | DKK | 208 | 10 | 2,63032 |
| БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 826 | 1 | 2,34554 |
| ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 344 | 10 | 1,96370 |
| ХЪРВАТСКА КУНА | HRK | 191 | 10 | 2,58845 |
| УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 348 | 1000 | 6,75239 |
| ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 360 | 10000 | 1,68391 |
| ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 376 | 10 | 4,00407 |
| ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 356 | 100 | 3,02446 |
| ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 392 | 100 | 1,84130 |
| ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 410 | 1000 | 1,33469 |
| ЛИТОВСКИ ЛИТАС | LTL | 440 | 10 | 5,66448 |
| ЛАТВИЙСКИ ЛАТ | LVL | 428 | 1 | 2,79285 |
| МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 484 | 10 | 1,14031 |
| МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 458 | 10 | 4,88713 |
| НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 578 | 10 | 2,53856 |
| НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 554 | 1 | 1,22923 |
| ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 608 | 100 | 3,51692 |
| ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 985 | 10 | 4,49844 |
| НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 946 | 10 | 4,49306 |
| РУСКА РУБЛА | RUB | 643 | 100 | 4,84017 |
| ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 752 | 10 | 2,21659 |
| СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 702 | 1 | 1,19142 |
| ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 764 | 100 | 4,80241 |
| ТУРСКА ЛИРА | TRY | 949 | 10 | 8,28391 |
| ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 840 | 1 | 1,52430 |
| ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 710 | 10 | 1,89704 |
| ЕВРО | EUR | 978 | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутните курсове,
валидни за периода от 15.02.2012 г. до 28.02.2012 г.
|
Буквен код |
Цифров код |
Мащаб |
Курс |
|
| АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 036 | 1 | 1,58444 |
| БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 986 | 10 | 8,56768 |
| КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 124 | 1 | 1,50425 |
| ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 756 | 1 | 1,61799 |
| КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 156 | 10 | 2,41505 |
| ЧЕШКА КРОНА | CZK | 203 | 100 | 7,65641 |
| ДАТСКА КРОНА | DKK | 208 | 10 | 2,63032 |
| БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 826 | 1 | 2,34554 |
| ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 344 | 10 | 1,96370 |
| ХЪРВАТСКА КУНА | HRK | 191 | 10 | 2,58845 |
| УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 348 | 1000 | 6,75239 |
| ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 360 | 10000 | 1,68391 |
| ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 376 | 10 | 4,00407 |
| ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 356 | 100 | 3,02446 |
| ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 392 | 100 | 1,98501 |
| ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 410 | 1000 | 1,33469 |
| ЛИТОВСКИ ЛИТАС | LTL | 440 | 10 | 5,66448 |
| ЛАТВИЙСКИ ЛАТ | LVL | 428 | 1 | 2,79285 |
| МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 484 | 10 | 1,14031 |
| МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 458 | 10 | 4,88713 |
| НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 578 | 10 | 2,53856 |
| НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 554 | 1 | 1,22923 |
| ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 608 | 100 | 3,51692 |
| ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 985 | 10 | 4,49844 |
| НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 946 | 10 | 4,49306 |
| РУСКА РУБЛА | RUB | 643 | 100 | 4,84017 |
| ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 752 | 10 | 2,21659 |
| СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 702 | 1 | 1,19142 |
| ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 764 | 100 | 4,80241 |
| ТУРСКА ЛИРА | TRY | 949 | 10 | 8,28391 |
| ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 840 | 1 | 1,52430 |
| ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 710 | 10 | 1,89704 |
| ЕВРО | EUR | 978 | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутните курсове,
валидни за периода от 01.02.2012 г. до 14.02.2012 г.
|
Буквен код |
Цифров код |
Мащаб |
Курс |
|
| АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 036 | 1 | 1,58444 |
| БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 986 | 10 | 8,56768 |
| КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 124 | 1 | 1,50425 |
| ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 756 | 1 | 1,61799 |
| КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 156 | 10 | 2,41505 |
| ЧЕШКА КРОНА | CZK | 203 | 100 | 7,65641 |
| ДАТСКА КРОНА | DKK | 208 | 10 | 2,63032 |
| БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 826 | 1 | 2,34554 |
| ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 344 | 10 | 1,96370 |
| ХЪРВАТСКА КУНА | HRK | 191 | 10 | 2,58845 |
| УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 348 | 1000 | 6,38847 |
| ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 360 | 10000 | 1,68391 |
| ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 376 | 10 | 4,00407 |
| ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 356 | 100 | 3,02446 |
| ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 392 | 100 | 1,98501 |
| ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 410 | 1000 | 1,33469 |
| ЛИТОВСКИ ЛИТАС | LTL | 440 | 10 | 5,66448 |
| ЛАТВИЙСКИ ЛАТ | LVL | 428 | 1 | 2,79285 |
| МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 484 | 10 | 1,14031 |
| МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 458 | 10 | 4,88713 |
| НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 578 | 10 | 2,53856 |
| НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 554 | 1 | 1,22923 |
| ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 608 | 100 | 3,51692 |
| ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 985 | 10 | 4,49844 |
| НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 946 | 10 | 4,49306 |
| РУСКА РУБЛА | RUB | 643 | 100 | 4,84017 |
| ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 752 | 10 | 2,21659 |
| СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 702 | 1 | 1,19142 |
| ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 764 | 100 | 4,80241 |
| ТУРСКА ЛИРА | TRY | 949 | 10 | 8,28391 |
| ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 840 | 1 | 1,52430 |
| ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 710 | 10 | 1,89704 |
| ЕВРО | EUR | 978 | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутните курсове,
валидни за периода от 25.01.2012 г. до 31.01.2012 г.
|
Буквен код |
Цифров код |
Мащаб |
Курс |
|
| АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 036 | 1 | 1,51111 |
| БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 986 | 10 | 8,52697 |
| КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 124 | 1 | 1,45718 |
| ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 756 | 1 | 1,60445 |
| КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 156 | 10 | 2,36400 |
| ЧЕШКА КРОНА | CZK | 203 | 100 | 7,63459 |
| ДАТСКА КРОНА | DKK | 208 | 10 | 2,63096 |
| БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 826 | 1 | 2,34991 |
| ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 344 | 10 | 1,92545 |
| ХЪРВАТСКА КУНА | HRK | 191 | 10 | 2,60194 |
| УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 348 | 1000 | 6,11178 |
| ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 360 | 10000 | 1,65171 |
| ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 376 | 10 | 3,96615 |
| ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 356 | 100 | 3,02446 |
| ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 392 | 100 | 1,92389 |
| ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 410 | 1000 | 1,30191 |
| ЛИТОВСКИ ЛИТАС | LTL | 440 | 10 | 5,66448 |
| ЛАТВИЙСКИ ЛАТ | LVL | 428 | 1 | 2,80808 |
| МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 484 | 10 | 1,14031 |
| МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 458 | 10 | 4,72857 |
| НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 578 | 10 | 2,52300 |
| НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 554 | 1 | 1,22117 |
| ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 608 | 100 | 3,43267 |
| ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 985 | 10 | 4,38842 |
| НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 946 | 10 | 4,54179 |
| РУСКА РУБЛА | RUB | 643 | 100 | 4,71824 |
| ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 752 | 10 | 2,17264 |
| СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 702 | 1 | 1,15545 |
| ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 764 | 100 | 4,79135 |
| ТУРСКА ЛИРА | TRY | 949 | 10 | 7,95247 |
| ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 840 | 1 | 1,49826 |
| ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 710 | 10 | 1,82909 |
| ЕВРО | EUR | 978 | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутните курсове,
валидни за периода от 18.01.2012 г. до 24.01.2012 г.
|
Буквен код |
Цифров код |
Мащаб |
Курс |
|
| АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 036 | 1 | 1,51111 |
| БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 986 | 10 | 8,52697 |
| КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 124 | 1 | 1,45718 |
| ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 756 | 1 | 1,60445 |
| КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 156 | 10 | 2,36400 |
| ЧЕШКА КРОНА | CZK | 203 | 100 | 7,63459 |
| ДАТСКА КРОНА | DKK | 208 | 10 | 2,63096 |
| БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 826 | 1 | 2,34991 |
| ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 344 | 10 | 1,92545 |
| ХЪРВАТСКА КУНА | HRK | 191 | 10 | 2,60194 |
| УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 348 | 1000 | 6,11178 |
| ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 360 | 10000 | 1,65171 |
| ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 376 | 10 | 3,96615 |
| ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 356 | 100 | 2,84381 |
| ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 392 | 100 | 1,92389 |
| ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 410 | 1000 | 1,30191 |
| ЛИТОВСКИ ЛИТАС | LTL | 440 | 10 | 5,66448 |
| ЛАТВИЙСКИ ЛАТ | LVL | 428 | 1 | 2,80808 |
| МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 484 | 10 | 1,08257 |
| МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 458 | 10 | 4,72857 |
| НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 578 | 10 | 2,52300 |
| НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 554 | 1 | 1,22117 |
| ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 608 | 100 | 3,43267 |
| ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 985 | 10 | 4,38842 |
| НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 946 | 10 | 4,54179 |
| РУСКА РУБЛА | RUB | 643 | 100 | 4,71824 |
| ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 752 | 10 | 2,17264 |
| СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 702 | 1 | 1,15545 |
| ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 764 | 100 | 4,79135 |
| ТУРСКА ЛИРА | TRY | 949 | 10 | 7,95247 |
| ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 840 | 1 | 1,49826 |
| ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 710 | 10 | 1,82909 |
| ЕВРО | EUR | 978 | 1 | 1,95583 |
Таблица с валутните курсове,
валидни за периода от 11.01.2012 г. до 17.01.2012 г.
|
Буквен код |
Цифров код |
Мащаб |
Курс |
|
| АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 036 | 1 | 1,51111 |
| БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 986 | 10 | 8,07427 |
| КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 124 | 1 | 1,45718 |
| ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 756 | 1 | 1,60445 |
| КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 156 | 10 | 2,36400 |
| ЧЕШКА КРОНА | CZK | 203 | 100 | 7,63459 |
| ДАТСКА КРОНА | DKK | 208 | 10 | 2,63096 |
| БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 826 | 1 | 2,34991 |
| ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 344 | 10 | 1,92545 |
| ХЪРВАТСКА КУНА | HRK | 191 | 10 | 2,60194 |
| УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 348 | 1000 | 6,11178 |
| ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 360 | 10000 | 1,65171 |
| ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 376 | 10 | 3,96615 |
| ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 356 | 100 | 2,84381 |
| ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 392 | 100 | 1,92389 |
| ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 410 | 1000 | 1,30191 |
| ЛИТОВСКИ ЛИТАС | LTL | 440 | 10 | 5,66448 |
| ЛАТВИЙСКИ ЛАТ | LVL | 428 | 1 | 2,80808 |
