Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ2GI4
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75FA3
Navigation
Actions
Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ2GA0
Web Content Viewer
ActionsГалерия
Вълноводисперсионен рентгено флуоресцентен спектрометър. | Искров спектометър (анализ на метали и сплави) |
Апаратура за изследване на минерални горива и торове | Апаратура за изследване на минерални горива и торове |
Апаратура за изследване на минерални горива и торове | Апаратура за изследване на течни горива |
Апаратура за изследване на течни горива | Апаратура за изследване на течни горива |
Апаратура за изследване на химикали и органични разтворители | Апаратура за изследване на химикали и органични разтворители |
Апаратура за изследване на химикали и органични разтворители | Апаратура за анализ на полимерни и каучукови материали |
Апаратура за анализ на полимерни и каучукови материали | Апаратура за изследване на изделия от текстил и хартия |
Апаратура за изследване на изделия от текстил и хартия | Апаратура за анализ на документи и ценни книжа |
Лаборатория "Хранителни продукти" | Лаборатория "Хранителни продукти" |
Лаборатория "Хранителни продукти" |
Дата на публикуване:
02.11.2018 12:11
Последна актуализация:
08.04.2020 16:04